Прайс на изготовление визиток (цена за 100шт)
Услуга | Односторонние | двухсторонние |
Бумага 300гр ColorCopy | 450 | 750 |
Бумага "Белый Лён" | 500 | 800 |
Бумага "Желтый Лён" | 550 | 850 |
Бумага "Premier" | 620 | 920 |
Бумага "Дизайнерская" | 740 | 1040 |
Ламинированные визитки (глянцевые) | 1100 | 1400 |
Ламинированные визитки (Матовые) | 1300 | 1600 |
Калька + матовый ламинат | 1700 | |
Черно-белое копирование и печать
Количество | размер А4 | размер А3 |
1-8 | 10 | 20 |
9-25 | 8 | 16 |
26-60 | 6 | 12 |
61-120 | 5 | 10 |
121-220 | 4 | 8 |
221-520 | 3 | 6 |
521-1000 | 2 | 4 |
Цветное копирование и печать
Количество | Размер А4 | Размер А3 |
1-8 | 25-35 | 70 |
9-25 | 30 | 60 |
26-60 | 25 | 50 |
61-120 | 20 | 40 |
121-220 | 15 | 30 |
221-500 | 13 | 26 |
521-1000 | 2 | 4 |
Печать садовых книжек
Количество экз | 24 страницы | 32 страницы | 52 страницы | +плотная обложка |
4 | 310р | 350р | 420р | +60р |
10 | 660р | 760р | 880р | +150р |
50 | 1840р | 2140р | 2240р | +750р |
100 | 2470р | 2870р | 3520р | +1350р |
200 | 3740р | 4140р | 5380р | +2400р |
500 | 8060р | 8960р | 12460р | +4875р |
div class=”uptable”>
Печать афторефератов
Количество экз | 24 страницы | 32 страницы | 52 страницы |
5 | 450р | 530р | 730р |
10 | 780р | 900р | 1200р |
50 | 2290р | 2690р | 30040р |
100 | 2730р | 3290р | 4690р |
200 | 5460р | 6580р | 9380р |
Цифровая печать листовок
Формат | А4
210х297 | А4
210х297 | А5
148х210 | А5
148х210 | А6
105х148 | А6
105х148 | 210х98 | 210х98 |
Цветность | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 |
10 | 360р | 510р | 240р | 340р | 170р | 230р | 210р | 290р |
50 | 1140р | 1790р | 730р | 980р | 480р | 670р | 600р | 860р |
100 | 2140р | 3140р | 1150р | 1800р | 740р | 990р | 980р | 1320р |
200 | 3540р | 5940р | 2150р | 3150р | 1160р | 1810р | 1530р | 2410р |
500 | 7830р | 12830р | 4430р | 6430р | 2690р | 3940р | 3570р | 5240р |
Цифровая печать каталогов А4 (в развороте)
| А4 (160-170гр/м) | | | | |
Количество | 4 полосы | 8 полос | 12 полос | 16 полос | + пл. обл |
4 | 310р | 580р | 690р | 910р | +30р |
10 | 770р | 1190р | 1360р | 1780р | +80р |
50 | 2480р | 4130р | 5250р | 6580р | +400р |
100 | 4250р | 6700р | 8450р | 11100р | +600р |
200 | 6600р | 11000р | 15100р | 20000р | +1200р |
Цифровая печать каталогов А3 (в развороте)
| А3 (160-170гр/м) | | | | |
Количество | 4 полосы | 8 полос | 12 полос | 16 полос | + пл. обл |
4 | 540р | 1030р | 1290р | 1700р | 64р |
10 | 1340р | 2130р | 2550р | 3360р | 160р |
50 | 4330р | 7625р | 10050р | 12580р | 800р |
100 | 7750р | 12500р | 16100р | 21300р | 1250р |
200 | 12400р | 21000р | 28900р | 38400р | 2500р |
Цифровая печать евробуклета
Количество | 170гр/м2 | 160гр/м2 | 300гр/м2 |
4 | 340р | 350р | 380р |
10 | 630р | 650р | 730р |
50 | 2030р | 2130р | 2530р |
100 | 3630р | 3830р | 4630р |
200 | 5930р | 6330р | 7530р |
Карманные календари 70х100
Количество | 300гр + гл. лам. |
8 | 210р |
48 | 740р |
96 | 1240р |
200 | 2120р |
400 | 3790р |
1000 | 8450р |
календарь «домик» А5
Количество экз. | Печатный блок | Готовый блок | + печать на каркасе |
1 | 460р | 270р | |
6 | 1780р | 1160р | |
10 | 2430р | 1550р | |
50 | 9660р | 6280р | |
100 | 17180р | 10950р | |
200 | 26950р | 18900р | |
500 | 58230р | 38250р | |
Печать приглашений/открыток
Количество экз. | Размер 210х98 | Размер 210х210 | A4 (в развороте) |
10 | 240р | 440р | 830р |
50 | 740р | 1540р | 2780р |
100 | 1250р | 2940р | 4850р |
200 | 2070р | 4740р | 7400р |
500 | 4900р | 10830р | 16250р |
Черно белое сканирование
Количество | Размер А4 | Размер А3 |
1-3 | | |
4-9 | | |
10-49 | | |
50-99 | | |
100-500 | | |
копирование и печать черно-белых чертежей
Количество | Размер А2 | Размер А1 | Размер А0 |
1-49 | 70 | 90 | 110 |
50-200 | 50 | 75 | 100 |
копирование и печать цветных чертежей
Количество | Размер А2 | Размер А1 | Размер А0 |
1-49 | 140 | 250 | 450 |
50-200 | 100 | 180 | 360 |
Прайс на разработку сайтов
Наименование | Цена за услугу |
Сайт-визитка | 5.000-15.000 |
Информационный сайт | 10.000-30.000 |
Интернет магазин | 25.000-50.000 |
Продвижение сайта | 5.000-30.000 |
Изготовление штендера
Размеры | Цена единицу |
600х1200 (4+0) | 4000 |
600х1200 (4+4) | 5000 |
Резка виниловой плёнки (641)
Размеры | Простая | Сложная | + фон |
До А3 | 200 | 400 | 200 |
м2 | 1000 | 1700 | 500 |
пАКЕТНОЕ ЛАМИНИРОВАНИЕ
Размер лам. | Цена за ед. | Подрезка |
до А6 | 20 | 10 |
А6 | 30 | 10 |
А5 | 40 | 10 |
А4 | 50 | 10 |
А4 мат | 70 | 10 |
А3 | 100 | 10 |
А2 | 200 | 30 |
А1 | 400 | 30 |
А0 | 600 | 30 |